Size Chart
Our sizing guidelines are provided to help you choose the correct fit for each product category.
Kiwi 622 Boots Size Chart
Size Chart
| Men's Size | Women's Size | Foot Length [inches] | Foot Length [centimeters] | Width [With Insert] | Width [No Insert] |
| 5 | 6.5 | 9.61 in | 24.42 cm | Standard [D] | Extra Wide [EE] |
| 5.5 | 7 | 9.78 in | 24.85 cm | Standard [D] | Extra Wide [EE] |
| 6 | 7.5 | 9.94 in | 25.25 cm | Standard [D] | Extra Wide [EE] |
| 6.5 | 8 | 10.12 in | 25.70 cm | Standard [D] | Extra Wide [EE] |
| 7 | 8.5 | 10.30 in | 26.15 cm | Standard [D] | Extra Wide [EE] |
| 7.5 | 9 | 10.45 in | 26.55 cm | Standard [D] | Extra Wide [EE] |
| 8 | 9.5 | 10.63 in | 27.00 cm | Standard [D] | Extra Wide [EE] |
| 8.5 | 10 | 10.79 in | 27.40 cm | Standard [D] | Extra Wide [EE] |
| 9 | 10.5 | 10.96 in | 27.85 cm | Standard [D] | Extra Wide [EE] |
| 9.5 | 11 | 11.12 in | 28.25 cm | Standard [D] | Extra Wide [EE] |
| 10 | 11.5 | 11.30 in | 28.70 cm | Standard [D] | Extra Wide [EE] |
| 10.5 | 12 | 11.46 in | 29.10 cm | Standard [D] | Extra Wide [EE] |
| 11 | 12.5 | 11.63 in | 29.55 cm | Standard [D] | Extra Wide [EE] |
| 11.5 | 13 | 11.79 in | 29.95 cm | Standard [D] | Extra Wide [EE] |
| 12 | 13.5 | 11.97 in | 30.40 cm | Standard [D] | Extra Wide [EE] |
| 13 | 14.5 | 12.30 in | 31.25 cm | Standard [D] | Extra Wide [EE] |
| 14 | 15.5 | 12.62 in | 32.05 cm | Standard [D] | Extra Wide [EE] |
*The MorphFit removable insert converts the fit: insert in for Standard [D], insert out for Extra Wide [EE]
Women's sizing: Kiwi boots are unisex. Select the women's size shown; the matching unisex pair ships labeled in men's sizing.